Cập nhật lần cuối vào 04/08/2026
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DANH MỤC HỒ SƠ NHẬP HỌC 2026
-
Giấy báo trúng tuyểnBản gốc
-
Giấy GCN Kết quả thi TN THPT 2026Bản gốc
-
Học bạ THPT 06 học kỳ1 bản Công chứng
-
Sơ yếu lý lịch mẫu HIU1 bản Công chứng, Thí sinh dán ảnh theo quy định (Tải mẫu tại đây)
-
Căn cước công dân2 bản Công chứng
-
Giấy khai sinh1 bản Công chứng
-
Giấy tờ đối tượng ưu tiên(nếu có)1 bản Công chứng
-
Chứng chỉ ngoại ngữ(nếu xét tuyển)1 bản Công chứng
LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI NHẬP HỌC:
- Thời gian nhập học: Từ 06g00 đến 17g00, từ 12/08 đến hết 21/08 (bao gồm T7 & CN).
- Về Giấy báo trúng tuyển: Giấy báo gửi qua đường bưu điện có thể đến sau 3–4 ngày hoặc phát sinh chậm trễ. Thí sinh KHÔNG CẦN CHỜ nhận bản giấy mới đến trường. Chỉ cần nhận được Email hoặc Tin nhắn thông báo trúng tuyển, bạn có thể chuẩn bị hồ sơ đến HIU làm thủ tục ngay. Bản giấy (nếu chưa nhận được) sẽ được Nhà trường hỗ trợ bổ sung sau.
- Mang theo bản chính các loại giấy tờ để đối chiếu.
- Nộp bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ về VP Khoa Ngôn ngữ để chuyển đổi tín chỉ (sau khi có MSSV).
- Chuẩn bị tài chính đóng học phí HK I tạm thu, lệ phí nhập học & BHYT/BHTN theo quy định.
Thông tin học phí hk1 tạm thu SAU HỌC BỔNG – 2026
| STT | Tên Ngành Học | Chương Trình | Bằng Cấp | Thời Gian | Tín Chỉ | Học Phí HK I (Tạm thu sau học bổng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | Tiếng Việt | Bác sĩ | 6.0 năm | 183 | 67.000.000 VNĐ |
| 2 | Y học cổ truyền | Tiếng Việt | Bác sĩ | 6.0 năm | 183 | 28.700.000 VNĐ |
| 3 | Răng Hàm Mặt | Tiếng Việt | Bác sĩ | 6.0 năm | 183 | 67.000.000 VNĐ |
| 4 | Kỹ thuật hình ảnh y học | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 năm | 123 | 16.000.000 VNĐ |
| 5 | Kỹ thuật y sinh | Tiếng Việt | Kỹ sư | 4.5 năm | 151 | 12.000.000 VNĐ |
| 6 | Y tế công cộng | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 7 | Dược học | Tiếng Việt | Dược sĩ | 4.5 năm | 150 | 16.000.000 VNĐ |
| 8 | Điều dưỡng | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 năm | 123 | 16.000.000 VNĐ |
| 9 | Hộ sinh | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 10 | Dinh dưỡng | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 11 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 năm | 123 | 16.000.000 VNĐ |
| 12 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 năm | 123 | 16.000.000 VNĐ |
| 13 | Quản trị kinh doanh | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 14 | Digital Marketing | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 15 | Kế toán | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 16 | Tài chính – Ngân hàng | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 17 | Quản trị sự kiện | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 18 | Quản trị khách sạn | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 19 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 20 | Thương mại điện tử | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 21 | Công nghệ tài chính | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 22 | Kinh doanh quốc tế | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 23 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 24 | Ngôn ngữ Trung | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 25 | Ngôn ngữ Nhật | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 26 | Ngôn ngữ Hàn | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 27 | Truyền thông đa phương tiện | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 28 | Quan hệ công chúng | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 29 | Quan hệ quốc tế | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 30 | Tâm lý học | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 31 | Việt Nam học | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 32 | Luật kinh tế | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 33 | Luật | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 34 | Quản lý giáo dục | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 35 | Công nghệ thông tin | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 36 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 37 | Kiến trúc | Tiếng Việt | Kỹ sư | 4.5 năm | 151 | 12.000.000 VNĐ |
| 38 | Thiết kế đồ họa | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 39 | Công nghệ sinh học | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 40 | Kỹ thuật cơ điện tử | Tiếng Việt | Kỹ sư | 4.5 năm | 151 | 12.000.000 VNĐ |
| 41 | Công nghệ thẩm mỹ (Mở mới) | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 42 | Tâm lý học giáo dục (Mở mới) | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.0 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
| 43 | Quản lý công nghiệp (Mở mới) | Tiếng Việt | Cử nhân | 3.5 năm | 123 | 12.000.000 VNĐ |
* Ghi chú:
- Học phí trên là mức tạm thu Học kỳ I dành cho tân sinh viên khóa 2026.
- Mức phí này đã bao gồm các chính sách học bổng, xem chi tiết TẠI ĐÂY.
- Học phí trên chưa bao gồm học phần GDTC và GDQP-AN.
Thông báo các khoản phí thu khác
| STT | Khoản Phí Thu | Hình Thức Thu | Mức Phí |
|---|---|---|---|
| 1 |
Lệ phí nhập học
Thu theo từng hồ sơ đăng ký (Đã giảm 50%)
|
Bắt buộc | 750.000 VNĐ |
| 2 |
Bảo hiểm Y tế (BHYT)
Thời hạn 15 tháng (01/10/2026 – 31/12/2027)
|
Bắt buộc | 853.875 VNĐ |
| 3 |
Bảo hiểm Tai nạn (BHTN)
Thời hạn 15 tháng (Tùy chọn)
|
Không bắt buộc | 63.000 VNĐ |
* Ghi chú:
- BHYT và Lệ phí nhập học: Bắt buộc nộp khi làm thủ tục nhập học.
- BHTN: Thu trên tinh thần tự nguyện, sinh viên có thể chọn tham gia hoặc không.




