Cập nhật lần cuối vào 24/09/2024
| Năm | Số | % | Số | % | Ghi | 
| 2015 – 2016 | 1 | 8.3 | 11 | 91.27 | Trong | 
| 2016 – 2017 | 1 | 11.1 | 8 | 88.89 | |
| 2017 – 2018 | 1 | 9.1 | 10 | 90.91 | |
| 2018 – 2019 | 5 | 31.3 | 11 | 68.95 | |
| 2019 – 2020 | 22 | 84.6 | 4 | 15.38 | 





