Lịch thi
| Lịch thi | Tải về | |
| Lịch thi môn Dự báo kinh tế của lớp QT18DH-QT1,2,3,4,5 | Tải | |
| Lịch thi môn Kinh tế quốc tế của lớp QT19DH-QT1,2,3 | Tải | |
| Lịch thi môn Quản trị rủi ro của lớp QT19DHB-QT1 | Tải | |
| Lịch thi môn Thị trường chứng khoán của Khóa 2019 | Tải | |
| Lịch thi môn Thống kê kinh doanh của khóa 2018 | Tải | |
| Lịch thi môn Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của Khóa 2019 | Tải | |
| Lịch thi môn Phương pháp nghiên cứu trong KD và Quản trị của Khóa 2019 | Tải | |
| Lịch thi kết thúc học phần của Khóa 2018 và 2019 (HK 1 – 2020-2021) – Từ ngày 30/11/2020 đến 14/12/2020 | Tải | |
| Môn Kỹ năng mềm (Khóa 2018) | Tải | |
| Các môn của lớp QT17DH-QT1 | Tải | |
| Môn Marketing căn bản (lớp QT19DH-QT1, QT19DH-QT3,4) | Tải | |
| Môn Quản trị thông tin môi trường kinh doanh (Khóa 2018) | Tải | |
| Môn Thanh toán quốc tế (Khóa 2018) | Tải | |
| Môn Thuế (Khóa 2018) | Tải | |
| Môn Quản trị Marketing (lớp học lại) | Tải | |
| Môn Kinh tế vĩ mô (Khóa 2018) 804, 805 | Tải | |
| Môn Nghiên cứu Marketing (Khóa 2018) 301, 305, 309 | Tải | |
| Môn Problem Solving (Khóa 2018) | Tải | |
| Môn Thị trường chứng khoán (Khóa 2018) | Tải | |
| Môn Tiền tệ ngân hàng (Khóa 2019) | Tải | |
| Các môn thay thế tốt nghiệp của khóa 2016 | Tải | |
| Môn Kinh tế lượng của khóa 2019 | Tải | |
| Môn Luật kinh tế của khóa 2018 | Tải | |
| Môn Phương pháp lãnh đạo (QT18DH-QT nhóm 5) | Tải | |
| Môn Thống kê kinh doanh và Dự báo kinh tế (lớp QT17DH-QT1) | Tải | |
| Môn Thương mại điện tử (Khóa 2019) | Tải | |
| Môn Kinh tế vĩ mô (khóa 2018) 0078801, 0078802 | Tải | |
| Môn Phương pháp lãnh đạo (lớp QT18DH-QT nhóm 3,4) | Tải | |
| Môn Problem solving (khóa 2018) 0344007 | Tải | |
| Môn Phương pháp lãnh đạo (lớp QT18DH-QT nhóm 1, 2) | Tải | |
| Môn Marketing căn bản (lớp QT19DHB-QT1,2) | Tải | |
| Môn Kinh kế vĩ mô (khóa 2018) Mã LHP: 192210078802 | Tải |
Danh sách thi
| Danh sách thi | Tải về | |
| DSSV dự thi môn Dự báo kinh tế của lớp QT18DH-QT1,2,3,4,5 | Tải | |
| DSSV dự thi Kinh tế quốc tế của lớp QT19DH-QT1,2,3 | Tải | |
| DSSV dự thi Quản trị rủi ro của lớp QT19DHB-QT1 | Tải | |
| DSSV dự thi Thị trường chứng khoán của Khóa 2019 | Tải | |
| DSSV dự thi Thống kê kinh doanh của khóa 2018 | Tải | |
| DSSV dự thi Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của Khóa 2019 | Tải | |
| DSSV dự thi Phương pháp nghiên cứu trong KD và Quản trị của Khóa 2019 | Tải | |
| Danh sách sv dự thi kết thúc học phần của Khóa 2018 và 2019 (HK 1 – 2020-2021) – Từ ngày 30/11/2020 đến 14/12/2020 | Tải | |
| Kỹ năng mềm (Khóa 2018) | Tải | |
| Các môn của lớp QT17DH-QT1 | Tải | |
| Marketing căn bản (lớp QT19DH-QT1, QT19DH-QT3,4) | Tải | |
| Quản trị thông tin môi trường kinh doanh (Khóa 2018) | Tải | |
| Thanh toán quốc tế (Khóa 2018) | Tải | |
| Thuế (Khóa 2018) | Tải | |
| Quản trị Marketing (lớp học lại) | Tải | |
| Kinh tế vĩ mô (Khóa 2018) 804, 805 | Tải | |
| Môn Nghiên cứu marketing (Khóa 2018) 301, 305, 309 | Tải | |
| Môn Problem Solving (Khóa 2018) | Tải | |
| Môn Thị trường chứng khoán (Khóa 2018) | Tải | |
| Môn Tiền tệ ngân hàng (Khóa 2019) | Tải | |
| Các môn thay thế tốt nghiệp của khóa 2016 | Tải | |
| Môn Kinh tế lượng của khóa 2019 | Tải | |
| Môn Luật kinh tế của khóa 2018 | Tải | |
| Môn Phương pháp lãnh đạo (QT18DH-QT nhóm 5) | Tải | |
| Môn Thống kê kinh doanh và Dự báo kinh tế (lớp QT17DH-QT1) | Tải | |
| Môn Thương mại điện tử (Khóa 2019) | Tải | |
| môn Kinh tế vĩ mô (khóa 2018) 0078801, 0078802 | Tải | |
| Môn Phương pháp lãnh đạo (lớp QT18DH-QT nhóm 3,4) | Tải | |
| Môn Problem solving (khóa 2018) 0344007 | Tải | |
| Môn Phương pháp lãnh đạo (lớp QT18DH-QT nhóm 1, 2) | Tải | |
| Môn Marketing căn bản (lớp QT19DHB-QT1,2) | Tải | |
| Môn Kinh kế vĩ mô (khóa 2018) Mã LHP: 192210078802 | Tải |




